持仓数量
8
4 个类型 · 8 个主题
持仓市值
¥6,006
今日 −¥13
盈利基金数
6 / 8
盈利占比 75%
最大单只仓位
34.4%
国泰CES芯片 012413
类型
排序
| 代码 | 基金 | 持有份额 | 成本净值 | 最新净值 | 市值 | 累计盈亏 | 收益率 / 当日 | 仓位占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012413 | 国 国泰CES芯片 | 1,400.00 | 2,075.6700 | 1.4749 06-21 | ¥2,065 | −¥11 | −0.52%−0.56% | 34.4% | |
| 513100 | 易 易方达纳指100ETF | 500.00 | 1,110.1000 | 2.2271 06-20 | ¥1,114 | +¥3 | +0.31%−0.31% | 18.5% | |
| 161005 | 富 富国天惠成长 | 300.00 | 1,024.6200 | 3.3824 06-21 | ¥1,015 | −¥10 | −0.97%+0.01% | 16.9% | |
| 000051 | 华 华夏沪深300联接 | 500.00 | 779.7800 | 1.5616 06-21 | ¥781 | +¥1 | +0.13%−0.12% | 13.0% | |
| 161725 | 招 招商中证白酒 | 600.00 | 518.6000 | 0.8772 06-21 | ¥526 | +¥8 | +1.49%+0.31% | 8.8% | |
| 163402 | 兴 兴全趋势投资 | 250.00 | 503.5000 | 2.0221 06-21 | ¥506 | +¥2 | +0.40%+0.20% | 8.4% | |
| 005733 | 广 广发医疗保健 | 0.00 | — | 1.9980 06-21 | ¥0 | +¥86 | 0.00%+0.71% | 0.0% | |
| 005827 | 易 易方达蓝筹精选 | 0.00 | — | 2.4098 06-21 | ¥0 | +¥1,201 | 0.00%−0.09% | 0.0% | |
| 合计 | ¥6,006 | +¥1,281 | +21.30% | 100.0% | |||||
按基金类型
配置占比
股票型43.1%+3.20%
混合型25.3%+78.08%
QDII18.5%+0.31%
指数型13.0%+0.13%
按主题
配置占比
半导体34.4%−0.52%
海外18.5%+0.31%
成长16.9%−0.97%
宽基13.0%+0.13%
消费8.8%+1.49%
均衡8.4%+0.40%
医药0.0%0.00%
蓝筹0.0%0.00%